一、PSP
T名称 | C内容 | ST开始时间 | ED结束时间 | 中断时间/min | 实际时间/min |
Scrum会议 | 第一次Scrum会议 | 10月27日15:00 | 10月27日15:40 | 0 | 40 |
第二次Scrum会议 | 10月28日14:00 | 10月28日14:35 | 0 | 35 | |
第三次Scrum会议 | 10月29日14:00 | 10月29日14:45 | 0 | 45 | |
第四次Scrum会议 | 10月30日12:15 | 10月30日14:45 | 0 | 150 | |
第五次Scrum会议 | 10月31日11:35 | 10月31日12:10 | 0 | 35 | |
第六次Scrum会议 | 11月1日10:00 | 11月1日11:10 | 0 | 70 | |
第七次Scrum会议 | 11月2日17:00 | 11月2日17:40 | 0 | 40 | |
学习安卓开发 | 学习安卓开发知识 | 10月27日19:00 | 10月27日22:15 | 75 | 120 |
学习Java知识 | 10月28日19:25 | 10月28日23:45 | 90 | 176 | |
编码 | 编写代码 | 10月29日16:45 | 10月29日22:40 | 150 | 205 |
10月30日20:10 | 10月30日23:50 | 50 | 170 | ||
视频制作 | 创意构思 | 10月31日13:30 | 10月31日21:10 | 210 | 250 |
制作特效剪辑 | 11月1日13:00 | 11月1日23:30 | 150 | 480 |
二、本周进度条
博客字数 | 46 |
代码行数 | 135 |
知识点 | 界面设计,视频剪辑,Android Studio接口的使用 |
三、累积进度图
1.累计代码折线图
2.累码博文字数折线图
四、本周PSP饼状图